大宴会場「櫻の間」は、300名様の収容が可能です。
就任記念パーティー、賀詞交歓会、セミナーなど様々な大型催事に対応できます。天井高4.2mの室内は、間仕切りにて2室に区切ることができ、幅広い用途にお応えいたします。
- 【おすすめご利用例】
- 株主総会/展示販売会/新卒採用セミナー/会社説明会/学術研究会/医学会/IR関連説明会/商品発表会/講演会/代理店会/記念祝賀会/結婚披露宴/ディナーショーなど
大宴会場「櫻の間」は、300名様の収容が可能です。
就任記念パーティー、賀詞交歓会、セミナーなど様々な大型催事に対応できます。天井高4.2mの室内は、間仕切りにて2室に区切ることができ、幅広い用途にお応えいたします。

【収容人数一覧】
| 座席 /室名 | 櫻 (東西) | 櫻 (東) | 櫻 (西) |
|---|---|---|---|
| スクール | 240人 | 117人 | 93人 |
| 口の字テーブル | 90人 | 60人 | 50人 |
| 角テーブル | 270人 | 150人 | 120人 |
| シアター | 380人 | 170人 | 150人 |
| 立食ブッフェ | 350人 | 150人 | 120人 |
| 着席ブッフェ | 150人 | 80人 | 60人 |
| 丸テーブル | 180人 | 90人 | 80人 |
【料金表】
| 形式/室名 | 櫻 (東西) | 櫻 (東) | 櫻 (西) | |
|---|---|---|---|---|
| 会議室料 | 2時間まで | \231,000 | \115,500 | \115,500 |
| 追加1時間 | \115,500 | \57,750 | \57,750 | |
| 宴会室料 | 2時間まで | \80,850 | \40,425 | \40,425 |
| 追加1時間 | \40,425 | \20,213 | \20,213 | |
| 展示会室料 | 9:00〜21:00 | \2,310,000 | \1,155,000 | \1,155,000 |
「赤松の間」「けやきの間」「紅葉の間」は30〜80名様のご宴会にご利用いただける中宴会場。結婚披露宴、謝恩会、同窓会、ウェディング、二次会などのご宴会などに最適です。各種設備も充実しており、赤松の間は2分割も可能で、多目的にご利用いただけます。


2〜6名様までの対談や商談などにもご利用いただけます。
収容人数:6名
会議室料:2時間まで-\23,100/追加1時間-\11,550

【収容人数一覧】
| 座席 /室名 | 赤松 | 朱竹 | 紅梅 | けやき | 紅葉 |
|---|---|---|---|---|---|
| スクール | 78人 | 30人 | 30人 | 42人 | 36人 |
| 口の字テーブル | 60人 | 25人 | 25人 | 34人 | 32人 |
| 角テーブル | 96人 | 40人 | 40人 | 30人 | 48人 |
| シアター | 120人 | 48人 | 48人 | 54人 | 64人 |
| 立食ブッフェ | 80人 | 35人 | 35人 | 35人 | 35人 |
| 着席ブッフェ | 50人 | 25人 | 25人 | 30人 | 30人 |
| 丸テーブル | 50人 | 20人 | 20人 | 30人 | 30人 |
【料金表】
| 形式/室名 | 赤松 | 朱竹 | 紅梅 | けやき | 紅葉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室料 | 2時間まで | \101,640 | \50,820 | \50,820 | \57,750 | \57,750 |
| 追加1時間 | \50,820 | \25,410 | \25,410 | \28,875 | \28,875 | |
| 宴会室料 | 2時間まで | \34,650 | \17,325 | \17,325 | \17,325 | \17,325 |
| 追加1時間 | \17,325 | \8,663 | \8,663 | \8,663 | \8,663 | |
| 展示会室料 | 9:00〜21:00 | \924,000 | \462,000 | \462,000 | \577,500 | \577,500 |
「つばき」「あずさ」「あんず」「なつめ」「かりんの間」は10〜40名様前後のお集まりに便利な小宴会場です。
会議や、親しい方々が集うパーティーなどにご利用下さい。

【収容人数一覧】
| 座席 /室名 | つばき あずさ |
あんず なつめ |
かりん | あんず | なつめ | つばき | あずさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | 21人 | 21人 | 9人 | 9人 | 9人 | 9人 | 9人 |
| 口の字テーブル | 20人 | 20人 | - | - | - | - | - |
| 角テーブル | 30人 | 30人 | 12人 | 12人 | 12人 | 12人 | 12人 |
| シアター | 40人 | 40人 | 16人 | 16人 | 16人 | 16人 | 16人 |
| 立食ブッフェ | 30人 | 30人 | 15人 | 15人 | 15人 | 15人 | 15人 |
| 着席ブッフェ | 20人 | 20人 | 12人 | 12人 | 12人 | 12人 | 12人 |
| 丸テーブル | - | - | - | - | - | - | - |
【料金表】
| 形式/室名 | つばき あずさ |
あんず なつめ |
かりん | あんず | なつめ | つばき | あずさ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室料 | 2時間まで | \46,200 | \46,200 | \23,100 | \23,100 | \23,100 | \23,100 | \23,100 |
| 追加1時間 | \23,100 | \23,100 | \11,550 | \11,550 | \11,550 | \11,550 | \11,550 | |
| 宴会室料 | 2時間まで | \17,325 | \17,325 | \8,663 | \8,663 | \8,663 | \8,663 | \8,663 |
| 追加1時間 | \8,663 | \8,663 | \4,043 | \4,043 | \4,043 | \4,043 | \4,043 | |
| 展示会室料 | 9:00〜21:00 | \346,500 | \346,500 | - | - | - | - | - |
